2023/24
Data Mecz Czas/Wyniki Liga Sezon Kolejka
2023-07-08 11:00:54 8 lipca 2023
KSZO - Avia0 - 2 Sparingi 2023/24 - 2023-07-15 17:00:45 15 lipca 2023
Wisła Puławy - KSZO2 - 0 Sparingi 2023/24 - 2023-07-19 16:00:55 19 lipca 2023
KSZO - Siarka0 - 2 Sparingi 2023/24 - 2023-07-22 10:30:42 22 lipca 2023
KSZO - Termalica II3 - 1 Sparingi 2023/24 - 2023-07-22 12:30:37 22 lipca 2023
KSZO - GKS Rudki5 - 1 Sparingi 2023/24 - 2023-07-29 12:00:17 29 lipca 2023
KSZO - Legia (CLJ)3 - 3 Sparingi 2023/24 - 2023-08-05 17:00:52 5 sierpnia 2023
Chełmianka Chełm - KSZO Ostrowiec Św.2 - 1 III liga grupa 4 2023/24 1 2023-08-12 17:00:08 12 sierpnia 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Avia Świdnik1 - 2 III liga grupa 4 2023/24 2 2023-08-18 17:00:09 18 sierpnia 2023
KS Wiązownica - KSZO Ostrowiec Św.2 - 0 III liga grupa 4 2023/24 3 2023-08-23 17:00:44 23 sierpnia 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Podlasie Biała Podlaska2 - 1 III liga grupa 4 2023/24 4 2023-08-27 17:00:46 27 sierpnia 2023
Orlęta Radzyń Podlaski - KSZO Ostrowiec Św.0 - 2 III liga grupa 4 2023/24 5 2023-09-02 17:00:27 2 września 2023
Sokół Sieniawa - KSZO Ostrowiec Św.1 - 3 III liga grupa 4 2023/24 6 2023-09-09 17:00:10 9 września 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Unia Tarnów3 - 0 III liga grupa 4 2023/24 7 2023-09-16 16:00:45 16 września 2023
Wisłoka Dębica - KSZO Ostrowiec Św.0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 8 2023-09-22 19:29:29 22 września 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Wieczysta Kraków0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 9 2023-09-27 00:00:04 27 września 2023
KSZO - Warta1 - 2 Puchar Polski 2023/24 1 2023-09-30 16:00:07 30 września 2023
Podhale Nowy Targ - KSZO Ostrowiec Św.2 - 2 III liga grupa 4 2023/24 10 2023-10-04 15:30:44 4 października 2023
Pogoń - KSZO 15:30:44 15:30Puchar Polski 2023/24 4 2023-10-07 16:00:45 7 października 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Świdniczanka Świdnik 16:00:45 16:00III liga grupa 4 2023/24 11 2023-10-14 15:00:32 14 października 2023
Siarka Tarnobrzeg - KSZO Ostrowiec Św. 15:00:32 15:00III liga grupa 4 2023/24 12 2023-10-21 14:00:00 21 października 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Czarni Połaniec 14:00:00 14:00III liga grupa 4 2023/24 13 2023-10-28 14:30:36 28 października 2023
STAR Starachowice - KSZO Ostrowiec Św. 14:30:36 14:30III liga grupa 4 2023/24 14 2023-11-04 00:00:47 4 listopada 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Karpaty Krosno 00:00:47 00:00III liga grupa 4 2023/24 15 2023-11-11 00:00:04 11 listopada 2023
Wiślanie Jaśkowice - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:04 00:00III liga grupa 4 2023/24 16 2023-11-18 00:00:18 18 listopada 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Garbarnia Kraków 00:00:18 00:00III liga grupa 4 2023/24 17 2023-11-25 00:00:00 25 listopada 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Chełmianka Chełm 00:00:00 00:00III liga grupa 4 2023/24 18 2024-03-02 00:00:36 2 marca 2024
Avia Świdnik - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:36 00:00III liga grupa 4 2023/24 19 2024-03-09 00:00:51 9 marca 2024
KSZO Ostrowiec Św. - KS Wiązownica 00:00:51 00:00III liga grupa 4 2023/24 20 2024-03-16 00:00:28 16 marca 2024
Podlasie Biała Podlaska - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:28 00:00III liga grupa 4 2023/24 21 2024-03-23 00:00:20 23 marca 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Orlęta Radzyń Podlaski 00:00:20 00:00III liga grupa 4 2023/24 22 2024-03-30 00:00:57 30 marca 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Sokół Sieniawa 00:00:57 00:00III liga grupa 4 2023/24 23 2024-04-06 00:00:25 6 kwietnia 2024
Unia Tarnów - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:25 00:00III liga grupa 4 2023/24 24 2024-04-13 00:00:11 13 kwietnia 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Wisłoka Dębica 00:00:11 00:00III liga grupa 4 2023/24 25 2024-04-20 00:00:57 20 kwietnia 2024
Wieczysta Kraków - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:57 00:00III liga grupa 4 2023/24 26 2024-04-27 00:00:38 27 kwietnia 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Podhale Nowy Targ 00:00:38 00:00III liga grupa 4 2023/24 27 2024-05-04 00:00:48 4 maja 2024
Świdniczanka Świdnik - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:48 00:00III liga grupa 4 2023/24 28 2024-05-11 00:00:28 11 maja 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Siarka Tarnobrzeg 00:00:28 00:00III liga grupa 4 2023/24 29 2024-05-15 00:00:15 15 maja 2024
Czarni Połaniec - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:15 00:00III liga grupa 4 2023/24 30 2024-05-18 00:00:50 18 maja 2024
KSZO Ostrowiec Św. - STAR Starachowice 00:00:50 00:00III liga grupa 4 2023/24 31 2024-05-25 00:00:28 25 maja 2024
Karpaty Krosno - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:28 00:00III liga grupa 4 2023/24 32 2024-06-01 00:00:05 1 czerwca 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Wiślanie Jaśkowice 00:00:05 00:00III liga grupa 4 2023/24 33 2024-06-08 00:00:49 8 czerwca 2024
Garbarnia Kraków - KSZO Ostrowiec Św. 00:00:49 00:00III liga grupa 4 2023/24 34
2023/24
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 4 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 5 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 6 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 7 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 8 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 9 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Puchar Polski | 2023/24 | 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 10 | |
![]() ![]() | Puchar Polski | 2023/24 | 4 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 11 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 12 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 13 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 14 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 15 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 16 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 17 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 18 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 19 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 20 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 21 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 22 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 23 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 24 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 25 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 26 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 27 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 28 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 29 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 30 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 31 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 32 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 33 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2023/24 | 34 |
2022/23
Data Mecz Czas/Wyniki Liga Sezon Kolejka
2022-08-06 12:00:17 6 sierpnia 2022
Wieczysta Kraków - KSZO2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 1 2022-08-13 17:00:01 13 sierpnia 2022
KSZO - Wisłoka Dębica3 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 2 2022-08-17 17:00:58 17 sierpnia 2022
Korona II Kielce - KSZO2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 3 2022-08-21 17:00:58 21 sierpnia 2022
KSZO - Avia Świdnik0 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 4 2022-08-30 17:30:49 30 sierpnia 2022
Czarni - KSZO1 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 5 2022-09-03 17:00:19 3 września 2022
KSZO - Podhale1 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 6 2022-09-11 16:00:17 11 września 2022
ŁKS Probudex Łagów - KSZO2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 7 2022-09-17 16:30:22 17 września 2022
Wisła Sandomierz - KSZO0 - 4 III liga grupa 4 2022/2023 8 2022-09-24 16:00:28 24 września 2022
KSZO - Podlasie Biała Podlaska2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 9 2022-10-02 15:00:16 2 października 2022
Sokół - KSZO2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 10 2022-10-05 15:15:06 5 października 2022
Stal - KSZO0 - 4 Puchar Polski 2022/2023 - 2022-10-08 15:00:31 8 października 2022
KSZO - Orlęta2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 11 2022-10-16 15:00:39 16 października 2022
Stal - KSZO1 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 12 2022-10-22 14:00:44 22 października 2022
KSZO - Lublinianka3 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 13 2022-10-29 13:00:57 29 października 2022
Cracovia II — KSZO Ostrowiec Św.2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 14 2022-11-05 13:00:22 5 listopada 2022
KSZO - Wiązownica4 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 15 2022-11-12 13:00:25 12 listopada 2022
Unia - KSZO1 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 16 2022-11-19 13:00:23 19 listopada 2022
KSZO - Chełmianka5 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 17 2023-01-14 10:00:40 14 stycznia 2023
KSZO - KSZO3:1 - 3:1 Sparingi 2022/2023 - 2023-01-21 11:00:22 21 stycznia 2023
Motor-KSZO5 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-01-28 13:30:17 28 stycznia 2023
KSZO-Siarka0 - 6 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-01 19:00:37 1 lutego 2023
KSZO-Korona6 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-04 11:00:21 4 lutego 2023
Wisła-KSZO4 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-08 17:00:14 8 lutego 2023
KSZO-Pogoń4 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-11 11:00:05 11 lutego 2023
KSZO-Czarni1 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-15 15:00:47 15 lutego 2023
KSZO-Wisła3 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-15 17:00:39 15 lutego 2023
KSZO-GKS2 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-18 11:00:57 18 lutego 2023
Unia-KSZO1 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-22 15:00:30 22 lutego 2023
KSZO-Legia(CLJ)1 - 2 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-22 17:00:49 22 lutego 2023
KSZO-Stal0 - 5 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-25 10:00:16 25 lutego 2023
KSZO-Termalica II1 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-03-04 18:00:24 4 marca 2023
KSZO - Wieczysta0 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 18 2023-03-18 18:00:40 18 marca 2023
KSZO - Korona II2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 20 2023-03-25 15:00:32 25 marca 2023
Avia - KSZO0 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 21 2023-03-29 16:00:46 29 marca 2023
Wisłoka - KSZO2 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 19 2023-04-01 15:00:20 1 kwietnia 2023
KSZO - Czarni3 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 22 2023-04-08 16:00:06 8 kwietnia 2023
Podhale - KSZO1 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 23 2023-04-15 01:00:54 15 kwietnia 2023
KSZO - ŁKS3 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 24 2023-04-19 16:00:55 19 kwietnia 2023
GKS - KSZO0 - 1 Puchar Polski 2022/2023 - 2023-04-22 16:00:39 22 kwietnia 2023
KSZO - Wisła4 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 25 2023-04-26 16:45:25 26 kwietnia 2023
KSZO - Korona II3 - 2 Puchar Polski 2022/2023 1/4 2023-04-29 17:00:42 29 kwietnia 2023
Podlasie - KSZO2 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 26 2023-05-06 17:00:30 6 maja 2023
KSZO - Sokół1 - 3 III liga grupa 4 2022/2023 27 2023-05-13 17:00:30 13 maja 2023
Orlęta - KSZO0 - 4 III liga grupa 4 2022/2023 28 2023-05-17 17:00:13 17 maja 2023
KSZO - Klimontowianka OPP6 - 0 Puchar Polski 2022/2023 1/2 2023-05-20 16:00:27 20 maja 2023
KSZO - Stal2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 29 2023-05-24 17:00:16 24 maja 2023
Lublinianka - KSZO0 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 30 2023-05-27 17:00:29 27 maja 2023
KSZO - Cracovia4 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 31 2023-06-04 17:30:38 4 czerwca 2023
KS Wiązownica - KSZO 17:30:38 17:30III liga grupa 4 2022/2023 32 2023-06-09 18:00:19 9 czerwca 2023
KSZO - Unia2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 33 2023-06-14 18:00:17 14 czerwca 2023
KSZO - Star (finał OPP)3 - 2 Puchar Polski 2022/2023 finał 2023-06-17 17:00:11 17 czerwca 2023
Chełmianka - KSZO1 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 34
2022/23
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 3 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 4 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 5 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 6 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 7 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 8 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 9 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 10 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Puchar Polski | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 11 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 12 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 13 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 14 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 15 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 16 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 17 | |
![]() ![]() | 3:1 - 3:1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 0 - 6 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 6 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 0 - 5 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 18 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 20 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 21 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 19 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 22 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 23 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 24 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Puchar Polski | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 4 - 2 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 25 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Puchar Polski | 2022/2023 | 1/4 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 26 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 27 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 28 | |
![]() ![]() | 6 - 0 | Puchar Polski | 2022/2023 | 1/2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 29 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 30 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 31 | |
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 32 | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 33 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Puchar Polski | 2022/2023 | finał | |
![]() ![]() | 1 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 34 |
Runda jesienna trzeciej ligi gr. IV w sezonie 2018/19:
Kolejka 1 – (11.08. 2018 r.)
KSZO – Wiślanie Jaśkowice 2:1
Kolejka 2 – (15.08. 2018 r.)
Orlęta Radzyń Podlaski – KSZO 0:0
Kolejka 3 – (19.08. 2018 r.)
KSZO – Avia Świdnik 0:1
Kolejka 4 – (25.08. 2018 r.)
Soła Oświęcim – KSZO 0:3
Kolejka 5 – (29.08. 2018 r.)
KSZO – Spartakus Daleszyce 1:0
Kolejka 6 – (01.09. 2018 r.)
Podlasie Biała Podlaska – KSZO 0:3
Kolejka 7 – (08.09. 2018 r.)
KSZO – Wisła Puławy 2:2
Kolejka 8 – (15.09. 2018 r.)
Czarni Połaniec – KSZO 2:2
Kolejka 9 – (23.09. 2018 r.)
KSZO – Hutnik Kraków 0:1
Kolejka 10 – (30.09. 2018 r.)
Sokół Sieniawa – KSZO 3:3
Kolejka 11 – (06.10. 2018 r.)
KSZO – Stal Kraśnik 0:2
Kolejka 12 – (13.10. 2018 r.)
Motor Lublin – KSZO 2:0
Kolejka 13 – (20.10. 2018 r.)
KSZO – Wisła Sandomierz 3:0
Kolejka 14 – (27.10. 2018 r.)
KSZO – Stal Rzeszów 0:0
Kolejka 15 – (04.11. 2018 r.)
Chełmianka Chełm – KSZO 3:3
Kolejka 16 – (10.11. 2018 r.)
KSZO – Podhale Nowy Targ 2:3
Kolejka 17 – (17.11. 2018 r.)
Wólczanka Wólka Pełkińska – KSZO 2:3
Runda wiosenna trzeciej ligi gr. IV w sezonie 2018/19:
Kolejka 18 – (9 marca, godz. 15:00)
Wiślanie Jaśkowice – KSZO 1:0
Kolejka 19 – (16 marca, godz. 15:00)
KSZO – Orlęta Radzyń Podlaski 2:0
Kolejka 20 – (23 marca, godz. 15:00)
Avia Świdnik – KSZO 2:2
Kolejka 21 – (30 marca, godz. 16:00)
KSZO – Soła Oświęcim 2:1
Kolejka 22 – (6 kwietnia, godz. 16:00)
Spartakus Daleszyce – KSZO 2:1
Kolejka 23 – (10 kwietnia, godz. 17:00)
KSZO – Podlasie Biała Podlaska 3:2
Kolejka 24
Wisła Puławy – KSZO 2:0
Kolejka 25 – (20 kwietnia, godz. 17:00)
KSZO – Czarni Połaniec 1:0
Kolejka 26 – (27 kwietnia, godz. 17:00)
Hutnik Kraków – KSZO 1:2
Kolejka 27 – (1 maja, godz. 17:00)
KSZO – Sokół Sieniawa 2:0
Kolejka 28 – (5 maja, godz. 17:00)
Stal Kraśnik – KSZO 1:2
Kolejka 29 – (8 maja, godz. 19:29)
KSZO – Motor Lublin 1:2
Kolejka 30 – (12 maja, godz. 16:00)
Wisła Sandomierz – KSZO 1:1
Kolejka 31 – (18 maja, godz. 17:00)
Stal Rzeszów – KSZO 2:2
Kolejka 32 – (24 maja, godz. 19:29)
KSZO – Chełmianka Chełm 1:2
Kolejka 33 – (1 czerwca, godz. 17:00)
Podhale Nowy Targ – KSZO
Kolejka 34 – (8 czerwca, godz. 17:00)
KSZO – Wólczanka Wólka Pełkińska