Terminarz
2024/25
Data Mecz Czas/Wyniki Liga Sezon Kolejka
2024-07-06 10:00:25 6 lipca 2024
KSZO - KSZO1 - 0 Sparingi 2024/25 - 2024-07-13 11:00:46 13 lipca 2024
KSZO - Siarka1 - 1 Sparingi 2024/25 - 2024-07-19 17:30:16 19 lipca 2024
Sparing KSZO- Arka3 - 0 Sparingi 2024/25 - 2024-07-20 10:30:27 20 lipca 2024
KSZO - Wisłoka1 - 0 Sparingi 2024/25 - 2024-07-24 17:00:35 24 lipca 2024
Alit - KSZO3 - 1 Sparingi 2024/25 - 2024-07-27 13:00:54 27 lipca 2024
Avia - KSZO0 - 3 Sparingi 2024/25 - 2024-08-03 12:00:35 3 sierpnia 2024
Wisła II - KSZO1 - 1 III liga grupa 4 2024/25 1 2024-08-10 17:00:44 10 sierpnia 2024
KSZO - Czarni6 - 1 III liga grupa 4 2024/25 2 2024-08-17 16:00:41 17 sierpnia 2024
Lewart - KSZO0 - 1 III liga grupa 4 2024/25 3 2024-08-21 17:00:30 21 sierpnia 2024
KSZO - KS Wiązownica2 - 1 III liga grupa 4 2024/25 4 2024-08-24 17:00:23 24 sierpnia 2024
Siarka - KSZO1 - 2 III liga grupa 4 2024/25 5 2024-08-31 17:00:13 31 sierpnia 2024
Podhale - KSZO4 - 1 III liga grupa 4 2024/25 6 2024-09-07 19:29:58 7 września 2024
KSZO - Śwdniczanka1 - 1 III liga grupa 4 2024/25 7 2024-09-14 15:00:58 14 września 2024
Sandecja - KSZO1 - 0 III liga grupa 4 2024/25 8 2024-09-20 19:29:08 20 września 2024
KSZO - Korona II1 - 2 III liga grupa 4 2024/25 9 2024-09-28 15:00:57 28 września 2024
Chełmianka - KSZO4 - 1 III liga grupa 4 2024/25 10 2024-10-02 15:30:27 2 października 2024
OPP Klimontowianka - KSZO5 - 4 Puchar Polski 2024/25 4 2024-10-05 18:00:52 5 października 2024
KSZO - Unia2 - 1 III liga grupa 4 2024/25 11 2024-10-12 15:00:40 12 października 2024
Pogoń-Sokół - KSZO0 - 1 III liga grupa 4 2024/25 12 2024-10-20 18:00:29 20 października 2024
KSZO - Wiślanie1 - 0 III liga grupa 4 2024/25 13 2024-10-27 18:30:24 27 października 2024
KSZO - Star2 - 2 III liga grupa 4 2024/25 14 2024-11-02 18:00:26 2 listopada 2024
KSZO - Avia1 - 1 III liga grupa 4 2024/25 15 2024-11-08 19:08:14 8 listopada 2024
Wisłoka - KSZO0 - 1 III liga grupa 4 2024/25 16 2024-11-15 18:00:04 15 listopada 2024
KSZO - Podlasie3 - 2 III liga grupa 4 2024/25 17 2024-11-22 18:00:12 22 listopada 2024
KSZO - Wisła 22 - 1 III liga grupa 4 2024/25 18 2025-01-11 11:00:33 11 stycznia 2025
Sparing Siarka - KSZO2 - 1 Sparingi 2024/25 - 2025-01-18 11:00:01 18 stycznia 2025
Sparing KSZO - Stal1 - 1 Sparingi 2024/25 - 2025-01-25 12:00:10 25 stycznia 2025
Sparing KSZO - Avia1 - 5 Sparingi 2024/25 - 2025-02-01 13:00:54 1 lutego 2025
Sparing KSZO - KTS Weszło1 - 2 Sparingi 2024/25 - 2025-02-08 11:00:50 8 lutego 2025
Sparing Resovia - KSZO2 - 2 Sparingi 2024/25 - 2025-02-14 17:30:25 14 lutego 2025
Sparing KSZO - Alit1 - 0 Sparingi 2024/25 - 2025-02-15 13:15:34 15 lutego 2025
Sparing Pogoń - KSZO4 - 4 Sparingi 2024/25 - 2025-02-21 14:00:21 21 lutego 2025
Sparing KSZO - Cracovia II0 - 1 Sparingi 2024/25 - 2025-03-02 14:00:32 2 marca 2025
Czarni - KSZO0 - 2 III liga grupa 4 2024/25 19 2025-03-07 18:00:33 7 marca 2025
KSZO - Lewart2 - 1 III liga grupa 4 2024/25 20 2025-03-14 18:00:10 14 marca 2025
KS Wiązownica - KSZO1 - 1 III liga grupa 4 2024/25 21 2025-03-22 18:00:20 22 marca 2025
KSZO - Siarka3 - 0 III liga grupa 4 2024/25 22 2025-03-29 18:00:48 29 marca 2025
KSZO - Podhale1 - 0 III liga grupa 4 2024/25 23 2025-04-05 13:00:32 5 kwietnia 2025
Świdniczanka - KSZO0 - 2 III liga grupa 4 2024/25 24 2025-04-12 19:29:54 12 kwietnia 2025
KSZO - Sandecja1 - 2 III liga grupa 4 2024/25 25 2025-04-17 16:30:04 17 kwietnia 2025
Korona II - KSZO1 - 2 III liga grupa 4 2024/25 26 2025-04-26 19:29:52 26 kwietnia 2025
KSZO - Chełmianka3 - 0 III liga grupa 4 2024/25 27 2025-05-02 13:30:47 2 maja 2025
Unia - KSZO 13:30:47 13:30III liga grupa 4 2024/25 28 2025-05-10 17:00:43 10 maja 2025
KSZO - Pogoń-Sokół 17:00:43 17:00III liga grupa 4 2024/25 29 2025-05-17 01:00:44 17 maja 2025
Wiślanie - KSZO 01:00:44 01:00III liga grupa 4 2024/25 30 2025-05-21 01:00:15 21 maja 2025
Star - KSZO 01:00:15 01:00III liga grupa 4 2024/25 31 2025-05-24 15:00:06 24 maja 2025
Avia - KSZO 15:00:06 15:00III liga grupa 4 2024/25 32 2025-05-31 17:00:02 31 maja 2025
KSZO - Wisłoka 17:00:02 17:00III liga grupa 4 2024/25 33 2025-06-07 15:00:11 7 czerwca 2025
Podlasie - KSZO 15:00:11 15:00III liga grupa 4 2024/25 34
2024/25
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 1 | |
![]() ![]() | 6 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 4 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 5 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 6 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 7 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 8 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 9 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 10 | |
![]() ![]() | 5 - 4 | Puchar Polski | 2024/25 | 4 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 11 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 12 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 13 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 14 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 15 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 16 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 17 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 18 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 4 - 4 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Sparingi | 2024/25 | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 19 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 20 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 21 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 22 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 23 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 24 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 25 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 26 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2024/25 | 27 | |
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2024/25 | 28 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2024/25 | 29 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2024/25 | 30 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2024/25 | 31 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2024/25 | 32 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2024/25 | 33 | ||
![]() ![]() | III liga grupa 4 | 2024/25 | 34 |
2023/24
Data Mecz Czas/Wyniki Liga Sezon Kolejka
2023-07-08 11:00:54 8 lipca 2023
KSZO - Avia0 - 2 Sparingi 2023/24 - 2023-07-15 17:00:45 15 lipca 2023
Wisła Puławy - KSZO2 - 0 Sparingi 2023/24 - 2023-07-19 16:00:55 19 lipca 2023
KSZO - Siarka0 - 2 Sparingi 2023/24 - 2023-07-22 10:30:42 22 lipca 2023
KSZO - Termalica II3 - 1 Sparingi 2023/24 - 2023-07-22 12:30:37 22 lipca 2023
KSZO - GKS Rudki5 - 1 Sparingi 2023/24 - 2023-07-29 12:00:17 29 lipca 2023
KSZO - Legia (CLJ)3 - 3 Sparingi 2023/24 - 2023-08-05 17:00:52 5 sierpnia 2023
Chełmianka Chełm - KSZO Ostrowiec Św.2 - 1 III liga grupa 4 2023/24 1 2023-08-12 17:00:08 12 sierpnia 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Avia Świdnik1 - 2 III liga grupa 4 2023/24 2 2023-08-18 17:00:09 18 sierpnia 2023
KS Wiązownica - KSZO Ostrowiec Św.2 - 0 III liga grupa 4 2023/24 3 2023-08-23 17:00:44 23 sierpnia 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Podlasie Biała Podlaska2 - 1 III liga grupa 4 2023/24 4 2023-08-27 17:00:46 27 sierpnia 2023
Orlęta Radzyń Podlaski - KSZO Ostrowiec Św.0 - 2 III liga grupa 4 2023/24 5 2023-09-02 17:00:27 2 września 2023
Sokół Sieniawa - KSZO Ostrowiec Św.1 - 3 III liga grupa 4 2023/24 6 2023-09-09 17:00:10 9 września 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Unia Tarnów3 - 0 III liga grupa 4 2023/24 7 2023-09-16 16:00:45 16 września 2023
Wisłoka Dębica - KSZO Ostrowiec Św.0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 8 2023-09-22 19:29:29 22 września 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Wieczysta Kraków0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 9 2023-09-27 00:00:04 27 września 2023
KSZO - Warta1 - 2 Puchar Polski 2023/24 1 2023-09-30 16:00:07 30 września 2023
Podhale Nowy Targ - KSZO Ostrowiec Św.2 - 2 III liga grupa 4 2023/24 10 2023-10-04 15:30:44 4 października 2023
Pogoń - KSZO0 - 3 Puchar Polski 2023/24 4 2023-10-07 15:00:45 7 października 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Świdniczanka Świdnik4 - 0 III liga grupa 4 2023/24 11 2023-10-14 15:00:32 14 października 2023
Siarka Tarnobrzeg - KSZO Ostrowiec Św.2 - 0 III liga grupa 4 2023/24 12 2023-10-21 14:00:00 21 października 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Czarni Połaniec2 - 1 III liga grupa 4 2023/24 13 2023-10-28 14:30:36 28 października 2023
STAR Starachowice - KSZO Ostrowiec Św.0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 14 2023-11-05 16:00:47 5 listopada 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Karpaty Krosno5 - 1 III liga grupa 4 2023/24 15 2023-11-11 13:30:04 11 listopada 2023
Wiślanie Jaśkowice - KSZO Ostrowiec Św.0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 16 2023-11-18 16:00:18 18 listopada 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Garbarnia Kraków2 - 2 III liga grupa 4 2023/24 17 2023-11-24 18:00:00 24 listopada 2023
KSZO Ostrowiec Św. - Chełmianka Chełm0 - 3 III liga grupa 4 2023/24 18 2024-01-20 11:00:18 20 stycznia 2024
KSZO - Klimontowianka6 - 0 Sparingi 2023/24 - 2024-01-27 11:00:24 27 stycznia 2024
Hutnik - KSZO5 - 2 Sparingi 2023/24 - 2024-02-03 14:00:40 3 lutego 2024
Wisła Puławy - KSZO Ostrowiec2 - 0 - 2024-02-10 11:00:30 10 lutego 2024
KSZO Ostrowiec - Czarni Połaniec1 - 4 - 2024-02-14 17:00:12 14 lutego 2024
KSZO - GKS3 - 2 Sparingi 2023/24 - 2024-02-14 19:00:00 14 lutego 2024
KSZO - Cisowianka4 - 0 Sparingi 2023/24 - 2024-02-17 11:00:53 17 lutego 2024
KSZO - Siarka1 - 3 - 2024-02-23 13:00:06 23 lutego 2024
KSZO - Chełmianka2 - 0 Sparingi 2023/24 - 2024-02-23 15:00:04 23 lutego 2024
KSZO - Alit0 - 2 Sparingi 2023/24 - 2024-03-02 14:00:36 2 marca 2024
Avia Świdnik - KSZO Ostrowiec Św.0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 19 2024-03-09 15:00:51 9 marca 2024
KSZO Ostrowiec Św. - KS Wiązownica3 - 3 III liga grupa 4 2023/24 20 2024-03-16 18:00:28 16 marca 2024
Podlasie Biała Podlaska - KSZO Ostrowiec Św.1 - 0 III liga grupa 4 2023/24 21 2024-03-23 15:00:20 23 marca 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Orlęta Radzyń Podlaski2 - 2 III liga grupa 4 2023/24 22 2024-03-29 15:30:57 29 marca 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Sokół Sieniawa3 - 0 III liga grupa 4 2023/24 23 2024-04-03 16:15:56 3 kwietnia 2024
OPP Spartakus Daleszyce - KSZO Ostrowiec Św.0 - 4 Puchar Polski 2023/24 - 2024-04-06 16:30:25 6 kwietnia 2024
Unia Tarnów - KSZO Ostrowiec Św.2 - 0 III liga grupa 4 2023/24 24 2024-04-13 15:30:11 13 kwietnia 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Wisłoka Dębica1 - 1 III liga grupa 4 2023/24 25 2024-04-17 16:45:15 17 kwietnia 2024
OPP Naprzód Jędrzejów - KSZO Ostrowiec Św.2 - 1 Puchar Polski 2023/24 - 2024-04-20 12:00:57 20 kwietnia 2024
Wieczysta Kraków - KSZO Ostrowiec Św.4 - 1 III liga grupa 4 2023/24 26 2024-04-27 15:30:38 27 kwietnia 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Podhale Nowy Targ1 - 2 III liga grupa 4 2023/24 27 2024-05-03 16:00:48 3 maja 2024
Świdniczanka Świdnik - KSZO Ostrowiec Św.0 - 0 III liga grupa 4 2023/24 28 2024-05-11 19:29:28 11 maja 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Siarka Tarnobrzeg1 - 2 III liga grupa 4 2023/24 29 2024-05-15 16:00:15 15 maja 2024
Czarni Połaniec - KSZO Ostrowiec Św.3 - 0 III liga grupa 4 2023/24 30 2024-05-18 19:29:50 18 maja 2024
KSZO Ostrowiec Św. - STAR Starachowice2 - 0 III liga grupa 4 2023/24 31 2024-05-24 17:00:28 24 maja 2024
Karpaty Krosno - KSZO Ostrowiec Św.0 - 1 III liga grupa 4 2023/24 32 2024-05-31 19:29:05 31 maja 2024
KSZO Ostrowiec Św. - Wiślanie Jaśkowice0 - 2 III liga grupa 4 2023/24 33 2024-06-08 17:00:49 8 czerwca 2024
Garbarnia Kraków - KSZO Ostrowiec Św.2 - 2 III liga grupa 4 2023/24 34
2023/24
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 4 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 5 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 6 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 7 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 8 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 9 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Puchar Polski | 2023/24 | 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 10 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Puchar Polski | 2023/24 | 4 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 11 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 12 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 13 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 14 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 15 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 16 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 17 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 18 | |
![]() ![]() | 6 - 0 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 5 - 2 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | - | |||
![]() ![]() | 1 - 4 | - | |||
![]() ![]() | 3 - 2 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 1 - 3 | - | |||
![]() ![]() | 2 - 0 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Sparingi | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 19 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 20 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 21 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 22 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 23 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Puchar Polski | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 24 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 25 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Puchar Polski | 2023/24 | - | |
![]() ![]() | 4 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 26 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 27 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 28 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 29 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 30 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 31 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 32 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 33 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | III liga grupa 4 | 2023/24 | 34 |
2022/23
Data Mecz Czas/Wyniki Liga Sezon Kolejka
2022-08-06 12:00:17 6 sierpnia 2022
Wieczysta Kraków - KSZO2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 1 2022-08-13 17:00:01 13 sierpnia 2022
KSZO - Wisłoka Dębica3 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 2 2022-08-17 17:00:58 17 sierpnia 2022
Korona II Kielce - KSZO2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 3 2022-08-21 17:00:58 21 sierpnia 2022
KSZO - Avia Świdnik0 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 4 2022-08-30 17:30:49 30 sierpnia 2022
Czarni - KSZO1 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 5 2022-09-03 17:00:19 3 września 2022
KSZO - Podhale1 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 6 2022-09-11 16:00:17 11 września 2022
ŁKS Probudex Łagów - KSZO2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 7 2022-09-17 16:30:22 17 września 2022
Wisła Sandomierz - KSZO0 - 4 III liga grupa 4 2022/2023 8 2022-09-24 16:00:28 24 września 2022
KSZO - Podlasie Biała Podlaska2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 9 2022-10-02 15:00:16 2 października 2022
Sokół - KSZO2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 10 2022-10-05 15:15:06 5 października 2022
Stal - KSZO0 - 4 Puchar Polski 2022/2023 - 2022-10-08 15:00:31 8 października 2022
KSZO - Orlęta2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 11 2022-10-16 15:00:39 16 października 2022
Stal - KSZO1 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 12 2022-10-22 14:00:44 22 października 2022
KSZO - Lublinianka3 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 13 2022-10-29 13:00:57 29 października 2022
Cracovia II — KSZO Ostrowiec Św.2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 14 2022-11-05 13:00:22 5 listopada 2022
KSZO - Wiązownica4 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 15 2022-11-12 13:00:25 12 listopada 2022
Unia - KSZO1 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 16 2022-11-19 13:00:23 19 listopada 2022
KSZO - Chełmianka5 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 17 2023-01-14 10:00:40 14 stycznia 2023
KSZO - KSZO3:1 - 3:1 Sparingi 2022/2023 - 2023-01-21 11:00:22 21 stycznia 2023
Motor-KSZO5 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-01-28 13:30:17 28 stycznia 2023
KSZO-Siarka0 - 6 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-01 19:00:37 1 lutego 2023
KSZO-Korona6 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-04 11:00:21 4 lutego 2023
Wisła-KSZO4 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-08 17:00:14 8 lutego 2023
KSZO-Pogoń4 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-11 11:00:05 11 lutego 2023
KSZO-Czarni1 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-15 15:00:47 15 lutego 2023
KSZO-Wisła3 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-15 17:00:39 15 lutego 2023
KSZO-GKS2 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-18 11:00:57 18 lutego 2023
Unia-KSZO1 - 1 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-22 15:00:30 22 lutego 2023
KSZO-Legia(CLJ)1 - 2 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-22 17:00:49 22 lutego 2023
KSZO-Stal0 - 5 Sparingi 2022/2023 - 2023-02-25 10:00:16 25 lutego 2023
KSZO-Termalica II1 - 0 Sparingi 2022/2023 - 2023-03-04 18:00:24 4 marca 2023
KSZO - Wieczysta0 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 18 2023-03-18 18:00:40 18 marca 2023
KSZO - Korona II2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 20 2023-03-25 15:00:32 25 marca 2023
Avia - KSZO0 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 21 2023-03-29 16:00:46 29 marca 2023
Wisłoka - KSZO2 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 19 2023-04-01 15:00:20 1 kwietnia 2023
KSZO - Czarni3 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 22 2023-04-08 16:00:06 8 kwietnia 2023
Podhale - KSZO1 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 23 2023-04-15 01:00:54 15 kwietnia 2023
KSZO - ŁKS3 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 24 2023-04-19 16:00:55 19 kwietnia 2023
GKS - KSZO0 - 1 Puchar Polski 2022/2023 - 2023-04-22 16:00:39 22 kwietnia 2023
KSZO - Wisła4 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 25 2023-04-26 16:45:25 26 kwietnia 2023
KSZO - Korona II3 - 2 Puchar Polski 2022/2023 1/4 2023-04-29 17:00:42 29 kwietnia 2023
Podlasie - KSZO2 - 2 III liga grupa 4 2022/2023 26 2023-05-06 17:00:30 6 maja 2023
KSZO - Sokół1 - 3 III liga grupa 4 2022/2023 27 2023-05-13 17:00:30 13 maja 2023
Orlęta - KSZO0 - 4 III liga grupa 4 2022/2023 28 2023-05-17 17:00:13 17 maja 2023
KSZO - Klimontowianka OPP6 - 0 Puchar Polski 2022/2023 1/2 2023-05-20 16:00:27 20 maja 2023
KSZO - Stal2 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 29 2023-05-24 17:00:16 24 maja 2023
Lublinianka - KSZO0 - 1 III liga grupa 4 2022/2023 30 2023-05-27 17:00:29 27 maja 2023
KSZO - Cracovia4 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 31 2023-06-04 17:30:38 4 czerwca 2023
KS Wiązownica - KSZO 17:30:38 17:30III liga grupa 4 2022/2023 32 2023-06-09 18:00:19 9 czerwca 2023
KSZO - Unia2 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 33 2023-06-14 18:00:17 14 czerwca 2023
KSZO - Star (finał OPP)3 - 2 Puchar Polski 2022/2023 finał 2023-06-17 17:00:11 17 czerwca 2023
Chełmianka - KSZO1 - 0 III liga grupa 4 2022/2023 34
2022/23
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 3 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 4 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 5 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 6 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 7 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 8 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 9 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 10 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Puchar Polski | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 11 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 12 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 13 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 14 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 15 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 16 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | III liga grupa 4 | 2022/2023 | 17 | |
![]() ![]() | 3:1 - 3:1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 0 - 6 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 6 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Sparingi | 2022/2023 | - | |
